Ubiquiti Networks LocoM2-US 2.4GHz NanoStation Loco M2 2x2 US
- LOCOM2(US)
- Ubiquiti Networks
- Back Order

USA based
support team

30 Days refund
& return

Secure payment
checkout

Delivery
Can ship today

Project
Inquiry

Why Wisecom
Technologies
QUOTE NOW
Fill in the details below for
discounted price
Ubiquiti Networks LocoM2-US 2.4GHz NanoStation Loco M2 2x2 US
Data transmission | |
---|---|
Wi-Fi data rate (max) | 150 Mbit/s |
Ethernet LAN data rates | 10100 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 150 Mbit/s |
Performance | |
2.4 GHz | Yes |
Wi-Fi data rate (max) | 150 Mbit/s |
Frequency band | 2.4 GHz |
Networking standards | IEEE 802.3IEEE 802.3u |
Maximum outdoor range | 393700.8" (10000 m) |
Ethernet LAN data rates | 10100 Mbit/s |
Certification | RoHS |
Maximum data transfer rate | 150 Mbit/s |
Internal memory | 32 MB |
Flash memory | 8 MB |
Built-in processor | Yes |
Processor model | Qualcomm Atheros |
Processor frequency | 400 MHz |
Wireless LAN features | |
Frequency band | 2.4 GHz |
Maximum outdoor range | 393700.8" (10000 m) |
Networking | |
Internal | No |
Networking standards | IEEE 802.3IEEE 802.3u |
Certificates | |
Certification | RoHS |
Memory | |
Internal memory | 32 MB |
Flash memory | 8 MB |
Features | |
2.4 GHz | Yes |
Wi-Fi data rate (max) | 150 Mbit/s |
Frequency band | 2.4 GHz |
Networking standards | IEEE 802.3IEEE 802.3u |
Maximum outdoor range | 393700.8" (10000 m) |
Ethernet LAN data rates | 10100 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 150 Mbit/s |
Internal memory | 32 MB |
Flash memory | 8 MB |
Built-in processor | Yes |
Processor model | Qualcomm Atheros |
Processor frequency | 400 MHz |
Ports & interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Power | |
Power consumption (typical) | 5.5 W |
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
Input voltage | 24 V |
Input current | 0.5 A |
Design | |
Housing material | Plastic |
Product colour | White |
Internal | No |
LED indicators | Yes |
Certification | RoHS |
Antenna | |
Antenna gain level (max) | 8 dBi |
Operational conditions | |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
Operating temperature (T-T) | -30 - 75 °C |
Processor | |
Built-in processor | Yes |
Indication | |
LED indicators | Yes |
Weight & dimensions | |
Width | 3.15" (80 mm) |
Depth | 1.22" (31 mm) |
Weight | 6.35 oz (180 g) |
Height | 6.42" (163 mm) |
Data transmission | |
---|---|
Wi-Fi data rate (max) | 150 Mbit/s |
Ethernet LAN data rates | 10100 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 150 Mbit/s |
Performance | |
2.4 GHz | Yes |
Wi-Fi data rate (max) | 150 Mbit/s |
Frequency band | 2.4 GHz |
Networking standards | IEEE 802.3IEEE 802.3u |
Maximum outdoor range | 393700.8" (10000 m) |
Ethernet LAN data rates | 10100 Mbit/s |
Certification | RoHS |
Maximum data transfer rate | 150 Mbit/s |
Internal memory | 32 MB |
Flash memory | 8 MB |
Built-in processor | Yes |
Processor model | Qualcomm Atheros |
Processor frequency | 400 MHz |
Wireless LAN features | |
Frequency band | 2.4 GHz |
Maximum outdoor range | 393700.8" (10000 m) |
Networking | |
Internal | No |
Networking standards | IEEE 802.3IEEE 802.3u |
Certificates | |
Certification | RoHS |
Memory | |
Internal memory | 32 MB |
Flash memory | 8 MB |
Features | |
2.4 GHz | Yes |
Wi-Fi data rate (max) | 150 Mbit/s |
Frequency band | 2.4 GHz |
Networking standards | IEEE 802.3IEEE 802.3u |
Maximum outdoor range | 393700.8" (10000 m) |
Ethernet LAN data rates | 10100 Mbit/s |
Maximum data transfer rate | 150 Mbit/s |
Internal memory | 32 MB |
Flash memory | 8 MB |
Built-in processor | Yes |
Processor model | Qualcomm Atheros |
Processor frequency | 400 MHz |
Ports & interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Power | |
Power consumption (typical) | 5.5 W |
Power over Ethernet (PoE) | Yes |
Input voltage | 24 V |
Input current | 0.5 A |
Design | |
Housing material | Plastic |
Product colour | White |
Internal | No |
LED indicators | Yes |
Certification | RoHS |
Antenna | |
Antenna gain level (max) | 8 dBi |
Operational conditions | |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
Operating temperature (T-T) | -30 - 75 °C |
Processor | |
Built-in processor | Yes |
Indication | |
LED indicators | Yes |
Weight & dimensions | |
Width | 3.15" (80 mm) |
Depth | 1.22" (31 mm) |
Weight | 6.35 oz (180 g) |
Height | 6.42" (163 mm) |
Length | 8.6 in |
Width | 3.7 in |
Height | 3.3 in |
Weight | 1.10 lbs |
Write Your Own Review