HPE 774172-001 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133
- 774172-001
- HPE
- Back Order
USA based
support team
30 Days refund
& return
Secure payment
checkout
Delivery
Can ship today
Project
Inquiry
Why Wisecom
Technologies
QUOTE NOW
Fill in the details below for
discounted price
Hewlett Packard Enterprise 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered memory module 1 x 16 GB 2133 MHz
Power | |
---|---|
Memory voltage | 1.2 V |
Memory | |
Buffered memory type | Registered (buffered) |
Memory layout (modules x size) | 1 x 16 GB |
Internal memory | 16 GB |
Component for | PC/server |
Memory form factor | 288-pin DIMM |
CAS latency | 15 |
Memory voltage | 1.2 V |
Memory ranking | 2 |
Memory clock speed | 2133 MHz |
Internal memory type | DDR4 |
Features | |
Buffered memory type | Registered (buffered) |
Memory layout (modules x size) | 1 x 16 GB |
Internal memory | 16 GB |
Component for | PC/server |
Memory form factor | 288-pin DIMM |
CAS latency | 15 |
Memory voltage | 1.2 V |
Memory ranking | 2 |
Memory clock speed | 2133 MHz |
Internal memory type | DDR4 |
Power | |
---|---|
Memory voltage | 1.2 V |
Memory | |
Buffered memory type | Registered (buffered) |
Memory layout (modules x size) | 1 x 16 GB |
Internal memory | 16 GB |
Component for | PC/server |
Memory form factor | 288-pin DIMM |
CAS latency | 15 |
Memory voltage | 1.2 V |
Memory ranking | 2 |
Memory clock speed | 2133 MHz |
Internal memory type | DDR4 |
Features | |
Buffered memory type | Registered (buffered) |
Memory layout (modules x size) | 1 x 16 GB |
Internal memory | 16 GB |
Component for | PC/server |
Memory form factor | 288-pin DIMM |
CAS latency | 15 |
Memory voltage | 1.2 V |
Memory ranking | 2 |
Memory clock speed | 2133 MHz |
Internal memory type | DDR4 |
Length | 6.7 in |
Width | 5.7 in |
Height | 1.7 in |
Weight | 0.20 lbs |
Write Your Own Review